Universit - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Universit

Description:

Universit degli studi di Modena e Reggio Emilia Ects Grade Universit degli studi di Modena e Reggio Emilia Ects Grade E E E D D D D C C C B B B A ATENEO ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:91
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 31
Provided by: DSIT2
Category:
Tags: form | universit

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Universit


1
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
  • Ects Grade

2
(No Transcript)
3
2003 (dati dal 1.1.2001 al 31.12.2003) 2003 (dati dal 1.1.2001 al 31.12.2003)
FACOLTA 30 e lode 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
AGRARIA A B B C C D D D D E E E E E
BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE A B B C C D D D D E E E E E
ECONOMIA "Marco Biagi" A A B B B C C C D D D D E E
FARMACIA A B B C C C D D D D D E E E
GIURISPRUDENZA A A B B C C C D D D D E E E
INGEGNERIA(Modena) A B B B C C C D D D D D E E
INGEGNERIA(Reggio Emilia) A B B B C C C D D D D D E E
LETTERE E FILOSOFIA A B B C C D D D E E E E E E
MEDICINA E CHIRURGIA A B B C C C D D D D E E E E
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI A B C C C D D D D E E E E E
                             
ATENEO A B B B C C C D D D D E E E
4
2004 (dati dal 1.1.2002 al 31.12.2004)                            
FACOLTA 30 e lode 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
AGRARIA A B B C C D D D D E E E E E
BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE A B B C C D D D D E E E E E
ECONOMIA "Marco Biagi" A A B B B C C C D D D D E E
FARMACIA A B B C C C D D D D D E E E
GIURISPRUDENZA A A B B C C C D D D D E E E
INGEGNERIA(Modena) A B B B C C C D D D D D E E
INGEGNERIA(Reggio Emilia) A B B B C C C D D D D E E E
LETTERE E FILOSOFIA A B B C C D D D E E E E E E
MEDICINA E CHIRURGIA A B B C C C D D D D E E E E
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ECONOMIA A A B B B C C C D D D D E E
SCIENZE DELLA FORMAZIONE A B B B C C D D D D D E E E
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI A B C C C D D D D E E E E E
                             
ATENEO A B B B C C C D D D D E E E
5
2005 (dati dal 1.1.2003 al 31.12.2005)                            
FACOLTA 30 e lode 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
AGRARIA A B B C C D D D D E E E E E
BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE A B C C C D D D D E E E E E
ECONOMIA "Marco Biagi" A A B B B C C C D D D D E E
FARMACIA A B B C C C D D D D D E E E
GIURISPRUDENZA A A B B C C C D D D D E E E
INGEGNERIA(Modena) A B B B C C C D D D D D E E
INGEGNERIA(Reggio Emilia) A B B B C C C D D D D E E E
LETTERE E FILOSOFIA A B B C C D D D D E E E E E
MEDICINA E CHIRURGIA A B B B C C D D D D D E E E
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ECONOMIA A A B B B C C C D D D D E E
SCIENZE DELLA FORMAZIONE A B B B C C C D D D D E E E
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI A B C C C D D D D E E E E E
                             
ATENEO A B B B C C C D D D D E E E
6
2006 (dati dal 1.1.2004 al 31.12.2006)                            
FACOLTA 30 e lode 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
AGRARIA A B B C C D D D D E E E E E
BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE A B C C C D D D D E E E E E
ECONOMIA "Marco Biagi" A A B B B C C C D D D D E E
FARMACIA A B B C C C D D D D D E E E
GIURISPRUDENZA A B B B C C C D D D D E E E
INGEGNERIA(Modena) A B B B C C C D D D D D E E
INGEGNERIA(Reggio Emilia) A B B B C C C D D D D E E E
LETTERE E FILOSOFIA A B B C C D D D D E E E E E
MEDICINA E CHIRURGIA A B B C C C D D D D E E E E
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ECONOMIA A A B B B C C C D D D D E E
SCIENZE DELLA FORMAZIONE A B B B C C C D D D D D E E
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI A B C C C D D D D E E E E E
                             
ATENEO A B B B C C C D D D D E E E
7
AGRARIA        
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode 10 10,25 -0,25 10,3 10 0,06
  B 30 - 29 25 24,27 0,73 24,3 25 0,53
  C 28 - 27 30 28,70 1,30 28,7 30 1,69
  D 26 - 23 25 27,80 -2,80 27,8 25 7,84
  E 22 - 18 10 8,98 1,02 8,98 10 1,04
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode 10 10,61 -0,61 10,6 10 0,37
  B 30 - 29 25 24,07 0,93 24,1 25 0,86
  C 28 - 27 30 29,41 0,59 29,4 30 0,35
  D 26 - 23 25 27,62 -2,62 27,6 25 6,86
  E 22 - 18 10 8,29 1,71 8,29 10 2,92
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 10,85 -0,85 10,9 10 0,72
  B 30 - 29 25 23,76 1,24 23,8 25 1,54
  C 28 - 27 30 28,62 1,38 28,6 30 1,9
  D 26 - 23 25 27,89 -2,89 27,9 25 8,35
  E 22 - 18 10 8,88 1,12 8,88 10 1,25
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 10,16 -0,16 10,2 10 0,03
  B 30 - 29 25 22,63 2,37 22,6 25 5,62
  C 28 - 27 30 28,81 1,19 28,8 30 1,42
  D 26 - 23 25 28,98 -3,98 29 25 15,8
  E 22 - 18 10 9,42 0,58 9,42 10 0,34
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
8
(No Transcript)
9
BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE BIOSCIENZE E BIOTECNOLOGIE      
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode 10 10,54 -0,54 10,5 10 0,29
  B 30 - 29 25 22,22 2,78 22,2 25 7,73
  C 28 - 27 30 28,44 1,56 28,4 30 2,43
  D 26 - 23 25 28,85 -3,85 28,9 25 14,8
  E 22 - 18 10 9,95 0,05 9,95 10 0
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode 10 10,88 -0,88 10,9 10 0,77
  B 30 - 29 25 24,31 0,69 24,3 25 0,48
  C 28 - 27 30 27,85 2,15 27,9 30 4,62
  D 26 - 23 25 27,66 -2,66 27,7 25 7,08
  E 22 - 18 10 9,30 0,70 9,3 10 0,49
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 11,92 -1,92 11,9 10 3,69
  B 30 25 22,30 2,70 22,3 25 7,29
  C 29 - 27 30 31,49 -1,49 31,5 30 2,22
  D 26 - 23 25 25,86 -0,86 25,9 25 0,74
  E 22 - 18 10 8,43 1,57 8,43 10 2,46
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 12,26 -2,26 12,3 10 5,11
  B 30 25 22,01 2,99 22 25 8,94
  C 29 - 27 30 30,41 -0,41 30,4 30 0,17
  D 26 - 23 25 25,74 -0,74 25,7 25 0,55
  E 22 - 18 10 9,58 0,42 9,58 10 0,18
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
10
(No Transcript)
11
ECONOMIA "Marco Biagi" ECONOMIA "Marco Biagi" ECONOMIA "Marco Biagi"      
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode - 30 10 13,09 -3,09 13,1 10 9,55
  B 29 - 27 25 21,62 3,38 21,6 25 11,4
  C 26 - 24 30 27,02 2,98 27 30 8,88
  D 23 - 20 25 27,96 -2,96 28 25 8,76
  E 19 - 18 10 10,31 -0,31 10,3 10 0,1
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode - 30 10 14,16 -4,16 14,2 10 17,3
  B 29 - 27 25 22,39 2,61 22,4 25 6,81
  C 26 - 24 30 26,65 3,35 26,7 30 11,2
  D 23 - 20 25 26,12 -1,12 26,1 25 1,25
  E 19 - 18 10 10,68 -0,68 10,7 10 0,46
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode - 30 10 14,62 -4,62 14,6 10 21,3
  B 29 - 27 25 23,07 1,93 23,1 25 3,72
  C 26 - 24 30 26,62 3,38 26,6 30 11,4
  D 23 - 20 25 24,96 0,04 25 25 0
  E 19 - 18 10 10,73 -0,73 10,7 10 0,53
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode - 30 10 14,45 -4,45 14,5 10 19,8
  B 29 - 27 25 23,06 1,94 23,1 25 3,76
  C 26 - 24 30 26,49 3,51 26,5 30 12,3
  D 23 - 20 25 24,48 0,52 24,5 25 0,27
  E 19 - 18 10 11,52 -1,52 11,5 10 2,31
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
12
(No Transcript)
13
FARMACIA FARMACIA        
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode 10 7,58 2,42 7,58 10 5,86
  B 30 - 29 25 23,96 1,04 24 25 1,08
  C 28 - 26 30 33,73 -3,73 33,7 30 13,9
  D 25 - 21 25 25,79 -0,79 25,8 25 0,62
  E 20 - 18 10 8,94 1,06 8,94 10 1,12
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode 10 8,11 1,89 8,11 10 3,57
  B 30 - 29 25 23,44 1,56 23,4 25 2,43
  C 28 - 26 30 33,89 -3,89 33,9 30 15,1
  D 25 - 21 25 25,66 -0,66 25,7 25 0,44
  E 20 - 18 10 8,90 1,10 8,9 10 1,21
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 8,88 1,12 8,88 10 1,25
  B 30 - 29 25 21,58 3,42 21,6 25 11,7
  C 28 - 26 30 33,79 -3,79 33,8 30 14,4
  D 25 - 21 25 26,28 -1,28 26,3 25 1,64
  E 20 - 18 10 9,47 0,53 9,47 10 0,28
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 8,61 1,39 8,61 10 1,93
  B 30 - 29 25 19,92 5,08 19,9 25 25,8
  C 28 - 26 30 33,88 -3,88 33,9 30 15,1
  D 25 - 21 25 26,98 -1,98 27 25 3,92
  E 20 - 18 10 10,61 -0,61 10,6 10 0,37
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
14
(No Transcript)
15
GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA        
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode - 30 10 14,16 -4,16 14,2 10 17,3
  B 29 - 28 25 18,20 6,80 18,2 25 46,2
  C 27 - 25 30 31,73 -1,73 31,7 30 2,99
  D 24 - 21 25 24,62 0,38 24,6 25 0,14
  E 20 - 18 10 11,29 -1,29 11,3 10 1,66
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode - 30 10 14,60 -4,60 14,6 10 21,2
  B 29 - 28 25 17,21 7,79 17,2 25 60,7
  C 27 - 25 30 32,31 -2,31 32,3 30 5,34
  D 24 - 21 25 24,69 0,31 24,7 25 0,1
  E 20 - 18 10 11,19 -1,19 11,2 10 1,42
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode - 30 10 14,96 -4,96 15 10 24,6
  B 29 - 28 25 16,92 8,08 16,9 25 65,3
  C 27 - 25 30 32,14 -2,14 32,1 30 4,58
  D 24 - 21 25 24,60 0,40 24,6 25 0,16
  E 20 - 18 10 11,38 -1,38 11,4 10 1,9
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 5,00 5,00 5 10 25
  B 30 - 28 25 28,30 -3,30 28,3 25 10,9
  C 27 - 25 30 31,20 -1,20 31,2 30 1,44
  D 24 - 21 25 23,59 1,41 23,6 25 1,99
  E 20 - 18 10 11,91 -1,91 11,9 10 3,65
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
16
(No Transcript)
17
INGEGNERIA(Modena) INGEGNERIA(Modena)        
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode 10 6,66 3,34 6,66 10 11,2
  B 30 - 28 25 27,40 -2,40 27,4 25 5,76
  C 27 - 25 30 27,18 2,82 27,2 30 7,95
  D 24 - 20 25 30,61 -5,61 30,6 25 31,5
  E 19 - 18 10 8,15 1,85 8,15 10 3,42
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode 10 7,26 2,74 7,26 10 7,51
  B 30 - 28 25 28,50 -3,50 28,5 25 12,3
  C 27 - 25 30 26,65 3,35 26,7 30 11,2
  D 24 - 20 25 29,44 -4,44 29,4 25 19,7
  E 19 - 18 10 8,15 1,85 8,15 10 3,42
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 8,35 1,65 8,35 10 2,72
  B 30 - 28 25 29,98 -4,98 30 25 24,8
  C 27 - 25 30 25,88 4,12 25,9 30 17
  D 24 - 20 25 27,68 -2,68 27,7 25 7,18
  E 19 - 18 10 8,11 1,89 8,11 10 3,57
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 9,17 0,83 9,17 10 0,69
  B 30 - 28 25 30,78 -5,78 30,8 25 33,4
  C 27 - 25 30 25,19 4,81 25,2 30 23,1
  D 24 - 20 25 26,99 -1,99 27 25 3,96
  E 19 - 18 10 7,87 2,13 7,87 10 4,54
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
18
(No Transcript)
19
INGEGNERIA(Reggio Emilia) INGEGNERIA(Reggio Emilia) INGEGNERIA(Reggio Emilia)      
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode 10 4,81 5,19 4,81 10 26,9
  B 30 - 28 25 28,24 -3,24 28,2 25 10,5
  C 27 - 25 30 27,81 2,19 27,8 30 4,8
  D 24 - 20 25 31,27 -6,27 31,3 25 39,3
  E 19 - 18 10 7,87 2,13 7,87 10 4,54
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode 10 5,26 4,74 5,26 10 22,5
  B 30 - 28 25 30,09 -5,09 30,1 25 25,9
  C 27 - 25 30 28,27 1,73 28,3 30 2,99
  D 24 - 21 25 24,47 0,53 24,5 25 0,28
  E 20 - 18 10 11,91 -1,91 11,9 10 3,65
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 5,54 4,46 5,54 10 19,9
  B 30 - 28 25 33,42 -8,42 33,4 25 70,9
  C 27 - 25 30 27,02 2,98 27 30 8,88
  D 24 - 21 25 22,50 2,50 22,5 25 6,25
  E 20 - 18 10 11,52 -1,52 11,5 10 2,31
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 6,00 4,00 6 10 16
  B 30 - 28 25 34,77 -9,77 34,8 25 95,5
  C 27 - 25 30 25,95 4,05 26 30 16,4
  D 24 - 21 25 21,77 3,23 21,8 25 10,4
  E 20 - 18 10 11,51 -1,51 11,5 10 2,28
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
20
(No Transcript)
21
LETTERE E FILOSOFIA LETTERE E FILOSOFIA        
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode 10 5,55 4,45 5,55 10 19,8
  B 30 - 29 25 23,19 1,81 23,2 25 3,28
  C 28 - 27 30 32,06 -2,06 32,1 30 4,24
  D 26 - 24 25 28,11 -3,11 28,1 25 9,67
  E 23 - 18 10 11,09 -1,09 11,1 10 1,19
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode 10 6,36 3,64 6,36 10 13,2
  B 30 - 29 25 23,21 1,79 23,2 25 3,2
  C 28 - 27 30 31,17 -1,17 31,2 30 1,37
  D 26 - 24 25 27,40 -2,40 27,4 25 5,76
  E 23 - 18 10 11,86 -1,86 11,9 10 3,46
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 6,43 3,57 6,43 10 12,7
  B 30 - 29 25 23,59 1,41 23,6 25 1,99
  C 28 - 27 30 30,29 -0,29 30,3 30 0,08
  D 26 - 23 25 31,64 -6,64 31,6 25 44,1
  E 22 - 18 10 8,05 1,95 8,05 10 3,8
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 6,87 3,13 6,87 10 9,8
  B 30 - 29 25 24,99 0,01 25 25 0
  C 28 - 27 30 29,15 0,85 29,2 30 0,72
  D 26 - 23 25 30,67 -5,67 30,7 25 32,1
  E 22 - 18 10 8,32 1,68 8,32 10 2,82
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
        400,00        
22
(No Transcript)
23
MEDICINA E CHIRURGIA MEDICINA E CHIRURGIA MEDICINA E CHIRURGIA      
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode 10 5,05 4,95 5,05 10 24,5
  B 30 - 29 25 23,87 1,13 23,9 25 1,28
  C 28 - 26 30 37,35 -7,35 37,4 30 54
  D 25 - 22 25 23,61 1,39 23,6 25 1,93
  E 21 - 18 10 10,12 -0,12 10,1 10 0,01
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode 10 5,21 4,79 5,21 10 22,9
  B 30 - 29 25 23,36 1,64 23,4 25 2,69
  C 28 - 26 30 36,22 -6,22 36,2 30 38,7
  D 25 - 22 25 24,56 0,44 24,6 25 0,19
  E 21 - 18 10 10,65 -0,65 10,7 10 0,42
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 5,26 4,74 5,26 10 22,5
  B 30 - 28 25 36,64 -11,64 36,6 25 135
  C 27 - 26 30 20,89 9,11 20,9 30 83
  D 25 - 21 25 29,11 -4,11 29,1 25 16,9
  E 20 - 18 10 8,10 1,90 8,1 10 3,61
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 5,58 4,42 5,58 10 19,5
  B 30 - 29 25 23,08 1,92 23,1 25 3,69
  C 28 - 26 30 34,35 -4,35 34,4 30 18,9
  D 25 - 22 25 25,30 -0,30 25,3 25 0,09
  E 21 - 18 10 11,69 -1,69 11,7 10 2,86
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
24
(No Transcript)
25
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ECONOMIA SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ECONOMIA SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ECONOMIA SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'ECONOMIA    
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2004 A 30 e lode - 30 10 12,00 -2,00 12 10 4
  B 29 - 27 25 23,76 1,24 23,8 25 1,54
  C 26 - 24 30 29,71 0,29 29,7 30 0,08
  D 23 - 20 25 26,19 -1,19 26,2 25 1,42
  E 19 - 18 10 8,34 1,66 8,34 10 2,76
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode - 30 10 13,05 -3,05 13,1 10 9,3
  B 29 - 27 25 24,16 0,84 24,2 25 0,71
  C 26 - 24 30 28,26 1,74 28,3 30 3,03
  D 23 - 20 25 25,02 -0,02 25 25 0
  E 19 - 18 10 9,51 0,49 9,51 10 0,24
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode - 30 10 13,74 -3,74 13,7 10 14
  B 29 - 27 25 24,24 0,76 24,2 25 0,58
  C 26 - 24 30 27,29 2,71 27,3 30 7,34
  D 23 - 20 25 24,41 0,59 24,4 25 0,35
  E 19 - 18 10 10,32 -0,32 10,3 10 0,1
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
26
(No Transcript)
27
SCIENZE DELLA FORMAZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE SCIENZE DELLA FORMAZIONE      
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2004 A 30 e lode 10 6,61 3,39 6,61 10 11,5
  B 30 - 28 25 33,91 -8,91 33,9 25 79,4
  C 27 - 26 30 20,70 9,30 20,7 30 86,5
  D 25 - 21 25 29,30 -4,30 29,3 25 18,5
  E 20 - 18 10 9,48 0,52 9,48 10 0,27
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 7,20 2,80 7,2 10 7,84
  B 30 - 28 25 32,27 -7,27 32,3 25 52,9
  C 27 - 25 30 29,71 0,29 29,7 30 0,08
  D 24 - 21 25 19,88 5,12 19,9 25 26,2
  E 20 - 18 10 10,94 -0,94 10,9 10 0,88
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 6,96 3,04 6,96 10 9,24
  B 30 - 28 25 30,35 -5,35 30,4 25 28,6
  C 27 - 25 30 28,32 1,68 28,3 30 2,82
  D 24 - 20 25 26,23 -1,23 26,2 25 1,51
  E 19 - 18 10 8,14 1,86 8,14 10 3,46
2006 Totale 2006 Totale     100,00        
28
(No Transcript)
29
SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI    
ANNO GRADE INTERVALLO ECTS Totale delta perc. chi quadro chi quadro  
2003 A 30 e lode 10 12,90 -2,90 12,9 10 8,41
  B 30 25 25,21 -0,21 25,2 25 0,04
  C 29 - 27 30 28,88 1,12 28,9 30 1,25
  D 26 - 23 25 24,64 0,36 24,6 25 0,13
  E 22 - 18 10 8,37 1,63 8,37 10 2,66
2003 Totale 2003 Totale     100,00        
2004 A 30 e lode 10 12,68 -2,68 12,7 10 7,18
  B 30 25 25,05 -0,05 25,1 25 0
  C 29 - 27 30 29,52 0,48 29,5 30 0,23
  D 26 - 23 25 24,15 0,85 24,2 25 0,72
  E 22 - 18 10 8,60 1,40 8,6 10 1,96
2004 Totale 2004 Totale     100,00        
2005 A 30 e lode 10 12,35 -2,35 12,4 10 5,52
  B 30 25 24,41 0,59 24,4 25 0,35
  C 29 - 27 30 29,75 0,25 29,8 30 0,06
  D 26 - 23 25 24,02 0,98 24 25 0,96
  E 22 - 18 10 9,47 0,53 9,47 10 0,28
2005 Totale 2005 Totale     100,00        
2006 A 30 e lode 10 12,48 -2,48 12,5 10 6,15
  B 30 25 23,55 1,45 23,6 25 2,1
  C 29 - 27 30 29,81 0,19 29,8 30 0,04
  D 26 - 23 25 24,09 0,91 24,1 25 0,83
  E 22 - 18 10 10,07 -0,07 10,1 10 0
30
(No Transcript)
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com