Title: Teoria atomica della materia
1Who wants to be a biologist ?
VERIFICA NELLAMBITO DI ATTIVITA DI
APPRENDIMENTO INTEGRATO DI CONTENUTI E LINGUA
NELLE DISCIPLINE SCIENZE E INGLESE ---- Classe
III B
Realizzato da
Prof. Carlo Ceccarini Prof.ssa Mariagrazia
Gennari ---- ISIS L. Salvatorelli
Marsciano a.s. 2010/2011
Liberamente ispirato al gioco televisivo Chi
Vuol Esser Milionario (Mediaset Canale 5)
2REGOLAMENTO
CONCORRENTI 1
- AIUTI DISPONIBILI
- AIUTO DEL PUBBLICO quando il concorrente opta
per questo aiuto, tutti gli alunni presenti
alzano la mano alla risposta che ritengono giusta
e poi il concorrente decide quale risposta
accendere. Gli alunni che daranno il consiglio
giusto avranno un sul registro
- 50 e 50 il prof. elimina 2 delle 3 risposte
sbagliate per agevolare la risposta da accendere
- AIUTO IN AULA 3 compagni scelti
precedentemente dal concorrente, potranno, a
richiesta del medesimo, consultare 1 libro e 1
quaderno presi dalla cattedra e consigliare la
risposta in un tempo max di 30 secondi se i 3
compagni avranno dato il consiglio giusto,
avranno diritto a ½ voto in più alla successiva
interrogazione di biologia
SE FATE CONFUSIONE E/O SUGGERITE, SI RIENTRA IN
CLASSE A FARE UNA VERIFICA SCRITTA !!!!
3GOD BLESS YOU !
41
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
AFTER MEIOSIS, EACH DAUGHTER CELL HAS
B la metà dei cromosomi della cellula madre, e
uguale patrimonio genetico
A lo stesso numero di cromosomi della cellula
madre, e uguale patrimonio genetico
D - la metà dei cromosomi della cellula madre, e
diverso patrimonio genetico
C - lo stesso numero di cromosomi della cellula
madre, e diverso patrimonio genetico
52
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
ABNORMALITIES OF MITOSIS CAN CAUSE DISEASES SUCH
AS
B DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE
A MICROCEFALIA
D CANCRO
C SINDROME DI DOWN
63
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
95 OF PEOPLE WITH DOWN SYNDROME HAVE TRISOMY OF
CHROMOSOME PAIR No.
B - 21
A 13
D - 27
C - 18
74
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
LIVING BEINGS OF KINGDOM OF PROTISTS ARE ALL
B - ETEROTROPHICS
A AUTOTROPHICS
D - PROCARIOTES
C - EUCARIOTES
85
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
THE ANIMAL KINGDOM HAS EVOLVED FROM
B - ALGHE
A FUNGHI
D - PROTOZOI
C EUBATTERI
96
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
SPLITTING ATP IN ADP P IS A TYPICAL REACTION
B - CONDENSATION
A ESOERGONIC
D - ENDOERGONIC
C - ALLERGIC
107
PROTEINS ARE
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
B MOLECOLE SEMPLICI
A CATENE DI ACIDI GRASSI
D CATENE POLIPEPTIDICHE
C - POLISACCARIDI
118
ENZYMES ARE
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
B CATALIZZATORI METALLICI
A CATALIZZATORI BIOLOGICI
D IMPULSI ELETTRICI
C - ANTIBIOTICI
129
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
HOW MUCH ATP DOES THE GLICOLYSIS PRODUCE ?
B - 4 MOLI PER MOLE DI GLUCOSIO
A 2 MOLI PER MOLE DI GLUCOSIO
D - 38 MOLI PER MOLE DI GLUCOSIO
C - 34 MOLI PER MOLE DI GLUCOSIO
1310
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
WHICH KIND OF GASOUS MOLECULE IS NEEDED TO
COMPLETE CELLULAR RESPIRATION ?
B N2
A CH4
D CO2
C O2
1411
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
WHICH IS THE KEY MOLECULE OF METABOLIC STRATEGIES
OF THE AUTOTROPHIC LIVING BEINGS ?
B ATP
A G3P
D RuDP
C NADPH2
1512
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
WHICH IS THE USE OF NADHH PRODUCED WITH
GLICOLYSIS IN SACCAROMYCETES ?
B PRODURRE ACIDO PIRUVICO
A PRODURRE ALCOOL ETILICO
D PRODURRE ACIDO CITRICO
C PRODURRE ACIDO LATTICO
1613
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
THE PROTEINS OF CELLULAR CYTOSCKELETON ARE
CODIFIES BY
B I GENI SILENCER
A I GENI ENHANCER
D I GENI REGOLATORI
C I GENI HOUSE KEEPING
1714
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
INTRONES,
B VENGONO ELIMINATI PRIMA DELLA TRADUZIONE
A VENGONO ELIMINATI PRIMA DELLA TRASCRIZIONE
D NON VENGONO MAI ELIMINATI
C VENGONO ELIMINATI DOPO LA TRADUZIONE
1815
15 Voto 10 1.000.000,00
14 Voto 9 500.000,00
13 Voto 8,5 300.000,00
12 Voto 8 150.000,00
11 Voto 7,5 70.000,00
10 Voto 7 35.000,00
9 Voto 6,5 16.000,00
8 Voto 6 8.000,00
7 Voto 5,5 4.000,00
6 Voto 5 2.000,00
5 Voto 4,5 1.000,00
4 Voto 4 500,00
3 Voto 3,5 200,00
2 Voto 3 100,00
1 Voto 2 50,00
WHERE CAN YOU FIND ETEROCROMATINE DURING
INTERPHASE OF EUKARIOTIC CELL ?
B IN THE CENTROMERES
A OUT OF NUCLEUS
D INTRO THE SITES WITH STRUCTURAL GENES
C IN THE NUCLEOLUS