Title: oiga campobasso
1Le agevolazioni per linsediamento di giovani in
agricoltura
Regime daiuto XA 259/2009
Roma, febbraio 2012
2AGENDA
- Acquisto di aziende agricole per giovani al primo
insediamento - Piani di sviluppo in aziende cedute ai giovani -
Il subentro in agricoltura - Informazioni e contatti
3Acquisto aziende agricoleper i giovani al primo
insediamento
- Obiettivi
- A chi si rivolge
- Chi può presentare la domanda
- Requisiti minimi di accesso
- Il business plan
- Tempistica
- Criteri di esclusione
- Massimali di intervento
- Ammontare del premio
- Simulazione
- Tasso di riferimento
- Come presentare la domanda
4OBIETTIVI
Un nuovo regime di aiuto n. XA 259/2009
denominato Agevolazioni per linsediamento di
giovani in agricoltura è stato pubblicato sul
sito internet della Direzione Generale
dellAgricoltura e dello Sviluppo rurale della
Commissione Europea, in coerenza con quanto
osservato con nota ARES (2009) 352176 del 1
dicembre 2009 dalla stessa Direzione Europea.
OBIETTIVI
Favorire linsediamento di giovani in imprese
agricole competitive e favorire il ricambio
generazionale in agricoltura
5A CHI SI RIVOLGE
- PERSONE FISICHE
- Giovani con meno di 40 anni
- SOCIETA AGRICOLE
- di persone, capitali ovvero cooperative
- Requisiti
- età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 non
ancora compiuti - cittadinanza di uno degli Stati membri
dellUnione Europea - residenza nel territorio della Repubblica
Italiana - competenza e conoscenza professionale, secondo
quanto stabilito dalla Misura 112 Insediamento
di giovani agricoltori del PSR di localizzazione
delliniziativa - qualifica professionale (IAP/coltivatore diretto)
da non oltre sei mesi dalla data di presentazione
della domanda - Business Plan che dimostri la sostenibilità
economica e finanziaria delliniziativa.
6CHI PUO PRESENTARE LA DOMANDA
- IMPRESA INDIVIDUALE
- titolare di partita IVA
- iscritta al registro delle imprese della Camera
di Commercio. - SOCIETÀ AGRICOLA
- titolare di partita IVA
- iscritta al registro delle imprese della CCIAA
(sezione speciale agricoltura) - oggetto sociale esercizio esclusivo delle
attività di cui allarticolo 2135 del codice
civile - denominazione società agricola
- maggioranza assoluta, di soci di età compresa tra
18 e 40 anni - amministrata da soggetti di età compresa tra i 18
e 40 anni soci.
7REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
- il soggetto richiedente, al momento della
presentazione della domanda, deve - insediarsi in agricoltura per la prima volta
- rispettare i requisiti in termini di ULU,
previsti dalla Misura 112 del PSR della
Regionale - presentare il Business Plan on-line, che
dimostri la sostenibilità economica e finanziaria
delloperazione - insediarsi in unimpresa/società che garantisca
il rispetto della normative - in materia di ambiente e di ambiente, igiene e
benessere degli animali - In materia di lavoro (sicurezza, immigrazione,
ecc) - antimafia
- impegnarsi a condurre lImpresa/società di
insediamento per almeno cinque anni dalla data di
ammissione.
8IL BUSINESS PLAN
- il piano deve contenere almeno
- la situazione iniziale dellazienda agricola
- gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle
attività aziendali - leventuale programma degli investimenti
previsti - leventuale richiesta di accesso alle
agevolazioni per il subentro in agricoltura - la sostenibilità economica e finanziaria degli
investimenti previsti - il fabbisogno formativo ai fini dellacquisizione
delle capacità professionali - il cronoprogramma relativo alla realizzazione
degli interventi previsti - la situazione finale dellazienda.
- Il piano aziendale può essere oggetto di
revisione una sola volta nel corso del periodo di
realizzazione dello stesso.
9TEMPISTICA
DECISIONE IN MERITO ALLA CONCESSIONE entro 18
mesi successivi allinsediamento
linsediamento può avvenire ex novo oppure
attraverso il subentro in unimpresa/società
agricola già esistente
quale data di insediamento si considera la data
dellatto con il quale il soggetto assume la
titolarità/legale rappresentanza
dellimpresa/società, assumendone la
responsabilità
10CRITERI DI ESCLUSIONE PER MOTIVI SOGGETTIVI
- i soggetti ai quali è stato già concesso un
premio di primo insediamento - i soggetti che intendono insediarsi in società,
nelle quali in precedenza si era già insediato un
altro giovane beneficiario - i soggetti che, hanno già acquisito la qualifica
di contitolare di una impresa o di una società
agricola, differente da quella indicata nella
domanda di accesso al Regime di Aiuto n.
XA259/09 - tra genitori e figli
- tra coniugi
- tra affini entro il 1 grado (suocero/a
genero/nuora) - tra società e persone fisiche, quando anche uno
dei soci/amministratori della società venditrice
o acquirente sia parente, coniuge o affine, con
la parte acquirente o venditrice - tra società, quando anche uno dei
soci/amministratori della società venditrice sia
socio/amministratore della società acquirente e
viceversa - nel caso di soggetti richiedenti che svolgono
attività agromeccanica.
11CRITERI DI ESCLUSIONE PER CAUSE CONNESSE AI
TERRENI
- terreni già acquistati da Ismea, a meno che al
momento della nuova domanda, siano trascorsi
almeno 10 anni dalla data di acquisto e cinque
anni dalla data di pagamento del residuo prezzo - beni provenienti da donazione da meno di venti
anni - terreni su cui risulti trascritto un pignoramento
immobiliare - terreni che non sono in grado di garantire
efficacia nellintervento dellIstituto
nellambito del settore fondiario - beni il cui valore di stima sia inferiore del 50
rispetto al prezzo richiesto - beni per i quali sia verificato il
collegamento/controllo tra acquirente e
venditore - interventi in contrasto con le finalità, i
principi e le disposizioni attuative del regime
di aiuto n. XA259/09 - insediamenti di giovani in imprese/società
agricole che derivino dalla frammentazione di
aziende preesistenti, salvo che la nuova azienda
rispetti il requisito di redditività, accertato
alla stregua dei criteri adottati nei PSR
regionali e approvati dalla Commissione
dellUnione Europea.
12MASSIMALI DI INTERVENTO
il volume massimo per gli interventi è stabilito
come riportato di seguito ditta individuale
/ società agricola unipersonale
1.000.000,00 società 2.500.000,00
inoltre, saranno ammesse alle agevolazioni le
operazioni che hanno per oggetto terreni la cui
valutazione non sia inferiore a 300.000,00
13AMMONTARE DEL PREMIO
Il premio è erogato come abbuono di interessi il
cui valore capitalizzato non può essere superiore
ad 40.000,00
- MODALITA DI INTERVENTO
- leasing finanziario di durata variabile dai 15 ai
30 anni, rimborsabile in rate costanti semestrali
posticipate - tasso di interesse calcolato con riferimento ai
tassi fissati dalla Commissione Europea, sulla
base del tasso vigente al momento della
determinazione di ammissione alle agevolazioni - patto di riservato dominio sui terreni oggetto di
acquisto.
14SIMULAZIONE
15SIMULAZIONE
Differenza tra quote interessi attualizzate
2.365,04
2.303,41
2.241,16
2.178,22
2.114,55
2.050,09
1.984,79
1.918,58
1.851,41
1.783,22
1.713,96
1.643,55
1.571,95
1.499,08
1.424,88
1.349,28
1.272,23
1.193,65
1.113,48
1.031,64
948,06
862,67
775,40
686,17
594,90
501,52
405,94
308,08
207,86
105,20
40.000,00
Parametri Parametri
Durata del finanziamento 30
Importo del finanziamento 450.000,00
Tasso 4,27
Tasso di attualizzazione 2,07
Contributo 40.000,00
Tasso effettivo 3,74
Rata
25.222,11
Senza contributo Senza contributo Senza contributo Senza contributo Senza contributo Con contributo Con contributo Con contributo Con contributo Con contributo
Rata N. Rata Debito Residuo Quota Capitale Quota Interessi Quota Interessi Attualizzata Rata Debito Residuo Quota Capitale Quota Interessi Quota Interessi Attualizzata
0 450.000,00 450.000,00
1 26.883,36 442.331,64 7.668,36 19.215,00 19.215,00 25.222,11 441.627,85 8.372,15 16.849,96 16.849,96
2 26.883,36 434.335,85 7.995,80 18.887,56 18.504,52 25.222,11 432.942,21 8.685,64 16.536,47 16.201,10
3 26.883,36 425.998,63 8.337,22 18.546,14 17.801,53 25.222,11 423.931,34 9.010,87 16.211,24 15.560,37
4 26.883,36 417.305,42 8.693,21 18.190,14 17.105,73 25.222,11 414.583,06 9.348,28 15.873,83 14.927,51
5 26.883,36 408.241,00 9.064,41 17.818,94 16.416,84 25.222,11 404.884,74 9.698,32 15.523,79 14.302,28
6 26.883,36 398.789,54 9.451,47 17.431,89 15.734,54 25.222,11 394.823,28 10.061,46 15.160,65 13.684,44
7 26.883,36 388.934,50 9.855,04 17.028,31 15.058,54 25.222,11 384.385,07 10.438,21 14.783,90 13.073,76
8 26.883,36 378.658,64 10.275,85 16.607,50 14.388,57 25.222,11 373.556,01 10.829,06 14.393,05 12.469,99
9 26.883,36 367.944,01 10.714,63 16.168,72 13.724,32 25.222,11 362.321,46 11.234,55 13.987,56 11.872,91
10 26.883,36 356.771,86 11.172,15 15.711,21 13.065,52 25.222,11 350.666,24 11.655,22 13.566,89 11.282,29
11 26.883,36 345.122,66 11.649,20 15.234,16 12.411,87 25.222,11 338.574,60 12.091,64 13.130,47 10.697,91
12 26.883,36 332.976,05 12.146,62 14.736,74 11.763,11 25.222,11 326.030,20 12.544,40 12.677,71 10.119,55
13 26.883,36 320.310,77 12.665,28 14.218,08 11.118,94 25.222,11 313.016,08 13.014,12 12.207,99 9.547,00
14 26.883,36 307.104,68 13.206,09 13.677,27 10.479,10 25.222,11 299.514,65 13.501,43 11.720,68 8.980,02
15 26.883,36 293.334,69 13.769,99 13.113,37 9.843,30 25.222,11 285.507,67 14.006,98 11.215,13 8.418,42
16 26.883,36 278.976,73 14.357,96 12.525,39 9.211,27 25.222,11 270.976,21 14.531,46 10.690,65 7.861,99
17 26.883,36 264.005,68 14.971,05 11.912,31 8.582,74 25.222,11 255.900,63 15.075,58 10.146,53 7.310,51
18 26.883,36 248.395,37 15.610,31 11.273,04 7.957,44 25.222,11 240.260,56 15.640,08 9.582,03 6.763,78
19 26.883,36 232.118,49 16.276,87 10.606,48 7.335,09 25.222,11 224.034,85 16.225,71 8.996,40 6.221,61
20 26.883,36 215.146,60 16.971,90 9.911,46 6.715,42 25.222,11 207.201,58 16.833,27 8.388,84 5.683,79
21 26.883,36 197.450,00 17.696,60 9.186,76 6.098,18 25.222,11 189.737,99 17.463,58 7.758,53 5.150,12
22 26.883,36 178.997,76 18.452,24 8.431,11 5.483,08 25.222,11 171.620,50 18.117,49 7.104,62 4.620,41
23 26.883,36 159.757,61 19.240,15 7.643,20 4.869,87 25.222,11 152.824,61 18.795,89 6.426,22 4.094,46
24 26.883,36 139.695,90 20.061,71 6.821,65 4.258,27 25.222,11 133.324,92 19.499,69 5.722,42 3.572,09
25 26.883,36 118.777,56 20.918,34 5.965,01 3.648,02 25.222,11 113.095,07 20.229,84 4.992,26 3.053,11
26 26.883,36 96.966,00 21.811,55 5.071,80 3.038,85 25.222,11 92.107,73 20.987,34 4.234,77 2.537,33
27 26.883,36 74.223,10 22.742,91 4.140,45 2.430,50 25.222,11 70.334,54 21.773,20 3.448,91 2.024,56
28 26.883,36 50.509,06 23.714,03 3.169,33 1.822,71 25.222,11 47.746,06 22.588,48 2.633,63 1.514,63
29 26.883,36 25.782,45 24.726,62 2.156,74 1.215,21 25.222,11 24.311,77 23.434,29 1.787,82 1.007,34
30 26.883,36 - 25.782,45 1.100,91 607,72 25.222,11 - 24.311,77 910,34 502,52
Totale Totale 450.000,00 289.905,78 450.000,00 249.905,78
16SIMULAZIONE
Differenza tra quote interessi attualizzate
2.343,25
2.283,95
2.223,97
2.163,27
2.101,78
2.039,44
1.976,20
1.911,97
1.846,71
1.780,35
1.712,81
1.644,04
1.573,96
1.502,49
1.429,58
1.355,14
1.279,10
1.201,37
1.121,90
1.040,58
957,35
872,11
784,78
695,28
603,51
509,38
412,80
313,67
211,89
107,37
40.000,00
Parametri Parametri
Durata del finanziamento 30
Importo del finanziamento 1.400.000,00
Tasso 4,27
Tasso di attualizzazione 2,07
Contributo 40.000,00
Tasso effettivo 4,10
Rata
81.973,98
Senza contributo Senza contributo Senza contributo Senza contributo Senza contributo Con contributo Con contributo Con contributo Con contributo Con contributo
Rata N. Rata Debito Residuo Quota Capitale Quota Interessi Quota Interessi Attualizzata Rata Debito Residuo Quota Capitale Quota Interessi Quota Interessi Attualizzata
0 1.400.000,00 1.400.000,00
1 83.637,11 1.376.142,89 23.857,11 59.780,00 59.780,00 81.973,98 1.375.462,76 24.537,24 57.436,75 57.436,75
2 83.637,11 1.351.267,08 24.875,81 58.761,30 57.569,61 81.973,98 1.349.918,86 25.543,91 56.430,08 55.285,66
3 83.637,11 1.325.329,08 25.938,00 57.699,10 55.382,54 81.973,98 1.323.326,98 26.591,88 55.382,11 53.158,56
4 83.637,11 1.298.283,52 27.045,56 56.591,55 53.217,84 81.973,98 1.295.644,14 27.682,84 54.291,14 51.054,57
5 83.637,11 1.270.083,12 28.200,40 55.436,71 51.074,60 81.973,98 1.266.825,57 28.818,57 53.155,42 48.972,82
6 83.637,11 1.240.678,56 29.404,56 54.232,55 48.951,89 81.973,98 1.236.824,69 30.000,88 51.973,10 46.912,44
7 83.637,11 1.210.018,43 30.660,13 52.976,97 46.848,80 81.973,98 1.205.592,98 31.231,71 50.742,28 44.872,60
8 83.637,11 1.178.049,11 31.969,32 51.667,79 44.764,43 81.973,98 1.173.079,95 32.513,03 49.460,96 42.852,46
9 83.637,11 1.144.714,70 33.334,41 50.302,70 42.697,88 81.973,98 1.139.233,04 33.846,91 48.127,07 40.851,17
10 83.637,11 1.109.956,91 34.757,79 48.879,32 40.648,27 81.973,98 1.103.997,51 35.235,53 46.738,46 38.867,92
11 83.637,11 1.073.714,96 36.241,95 47.395,16 38.614,72 81.973,98 1.067.316,41 36.681,11 45.292,88 36.901,90
12 83.637,11 1.035.925,48 37.789,48 45.847,63 36.596,34 81.973,98 1.029.130,41 38.186,00 43.787,99 34.952,30
13 83.637,11 996.522,39 39.403,09 44.234,02 34.592,27 81.973,98 989.377,79 39.752,62 42.221,36 33.018,31
14 83.637,11 955.436,79 41.085,60 42.551,51 32.601,64 81.973,98 947.994,26 41.383,53 40.590,46 31.099,15
15 83.637,11 912.596,83 42.839,96 40.797,15 30.623,60 81.973,98 904.912,92 43.081,34 38.892,65 29.194,02
16 83.637,11 867.927,60 44.669,22 38.967,88 28.657,29 81.973,98 860.064,12 44.848,80 37.125,18 27.302,15
17 83.637,11 821.351,00 46.576,60 37.060,51 26.701,86 81.973,98 813.375,34 46.688,78 35.285,20 25.422,77
18 83.637,11 772.785,58 48.565,42 35.071,69 24.756,47 81.973,98 764.771,10 48.604,25 33.369,74 23.555,10
19 83.637,11 722.146,42 50.639,16 32.997,94 22.820,27 81.973,98 714.172,80 50.598,30 31.375,69 21.698,38
20 83.637,11 669.344,96 52.801,46 30.835,65 20.892,43 81.973,98 661.498,65 52.674,15 29.299,83 19.851,85
21 83.637,11 614.288,89 55.056,08 28.581,03 18.972,11 81.973,98 606.663,47 54.835,18 27.138,81 18.014,76
22 83.637,11 556.881,91 57.406,97 26.230,14 17.058,47 81.973,98 549.578,62 57.084,86 24.889,13 16.186,36
23 83.637,11 497.023,66 59.858,25 23.778,86 15.150,69 81.973,98 490.151,78 59.426,84 22.547,15 14.365,91
24 83.637,11 434.609,46 62.414,20 21.222,91 13.247,94 81.973,98 428.286,88 61.864,90 20.109,09 12.552,66
25 83.637,11 369.530,18 65.079,28 18.557,82 11.349,38 81.973,98 363.883,90 64.402,98 17.571,00 10.745,88
26 83.637,11 301.672,01 67.858,17 15.778,94 9.454,20 81.973,98 296.838,71 67.045,19 14.928,79 8.944,82
27 83.637,11 230.916,30 70.755,71 12.881,39 7.561,57 81.973,98 227.042,91 69.795,81 12.178,18 7.148,77
28 83.637,11 157.139,31 73.776,98 9.860,13 5.670,66 81.973,98 154.383,64 72.659,27 9.314,72 5.356,99
29 83.637,11 80.212,05 76.927,26 6.709,85 3.780,64 81.973,98 78.743,44 75.640,20 6.333,78 3.568,75
30 83.637,11 - 80.212,05 3.425,05 1.890,70 81.973,98 - 78.743,44 3.230,55 1.783,33
Totale Totale 1.400.000,00 901.929,10 1.400.000,00 861.929,10
17SIMULAZIONE
A titolo esemplificativo si riportano le seguenti simulazioni elaborate considerando un tasso base pari al 2,07 e la maggiorazione di 220 punti base che tengono conto del contributo previsto. () Il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione Europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni A titolo esemplificativo si riportano le seguenti simulazioni elaborate considerando un tasso base pari al 2,07 e la maggiorazione di 220 punti base che tengono conto del contributo previsto. () Il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione Europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni A titolo esemplificativo si riportano le seguenti simulazioni elaborate considerando un tasso base pari al 2,07 e la maggiorazione di 220 punti base che tengono conto del contributo previsto. () Il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione Europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni A titolo esemplificativo si riportano le seguenti simulazioni elaborate considerando un tasso base pari al 2,07 e la maggiorazione di 220 punti base che tengono conto del contributo previsto. () Il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione Europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni A titolo esemplificativo si riportano le seguenti simulazioni elaborate considerando un tasso base pari al 2,07 e la maggiorazione di 220 punti base che tengono conto del contributo previsto. () Il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione Europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni A titolo esemplificativo si riportano le seguenti simulazioni elaborate considerando un tasso base pari al 2,07 e la maggiorazione di 220 punti base che tengono conto del contributo previsto. () Il tasso effettivo non può essere inferiore al tasso di base fissato dalla Commissione Europea e vigente al momento della determinazione di ammissione alle agevolazioni
Tasso calcolato secondo le indicazioni del bando Tasso calcolato secondo le indicazioni del bando importo del finanziamento importo del finanziamento importo del finanziamento importo del finanziamento
Tasso calcolato secondo le indicazioni del bando Tasso calcolato secondo le indicazioni del bando 150.000,00 300.000,00 600.000,00 1.000.000,00
durata del piano di ammortamento (anni) 15 0,82 2,60 3,45 3,78
durata del piano di ammortamento (anni) 20 1,65 3,00 3,64 3,89
durata del piano di ammortamento (anni) 25 2,14 3,24 3,76 3,96
durata del piano di ammortamento (anni) 30 2,47 3,39 3,84 4,01
18IL TASSO DI RIFERIMENTO
2,07
19COME PRESENTARE LA DOMANDA (1)
20COME PRESENTARE LA DOMANDA (2)
21COME PRESENTARE LA DOMANDA (3)
- Per ottenere le agevolazioni è necessario
presentare la domanda online che comunque deve
essere stampata, firmata e consegnata a Ismea con
una delle seguenti modalità - raccomandata con ricevuta di ritorno
- corrieri privati
- consegna a mano presso la sede ISMEA.
- Indirizzo
- ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare - via Nomentana, 183
- 00161 - Roma
22COME PRESENTARE LA DOMANDA ONLINE
23COME PRESENTARE LA DOMANDA ONLINE
24COME PRESENTARE LA DOMANDA ONLINE
25INFORMAZIONI E CONTATTI
- www.ismea.it
- urp_at_ismea.it
- URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
- 06-85568319
- 06-85568260
- ISMEA
- Via Nomentana, 183
- 00161 - Roma