CULTIVOS ALTERNATIVOS PARA EL FUTURO - PowerPoint PPT Presentation

1 / 16
About This Presentation
Title:

CULTIVOS ALTERNATIVOS PARA EL FUTURO

Description:

CULTIVOS ALTERNATIVOS PARA EL FUTURO LA ACEITUNA DE MESA 02-12-10 LA ACEITUNA La aceituna es un fruto saludable que se produce como materia prima para la elaboraci n ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:66
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: cno51
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: CULTIVOS ALTERNATIVOS PARA EL FUTURO


1
CULTIVOS ALTERNATIVOS PARA EL FUTURO
LA ACEITUNA DE MESA
02-12-10
2
LA ACEITUNA
La aceituna es un fruto saludable que se produce
como materia prima para la elaboración de
ACEITE DE OLIVA
ACEITUNA DE MESA
3
LA ACEITUNA DE MESA
  • Aceituna Verde
  • Cocida en soda cáustica y fermentada con una
    solución de salmuera
  • (ácido cítrico, sal y agua)
  • Procesada en una solución de salmuera de
    conservación (agua y sal), para luego
  • darle un proceso de oxidación y dejar el fruto
    completamente negro
  • Aceituna Negra Natural
  • -Se dejan madurar en el árbol y se procesan en
    una solución de salmuera
  • (agua y sal), dejándola fermentar por 90 días.

4
PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITUNA DE MESA
5
MERCADO MUNDIAL DE ACEITUNA DE MESA
6
PRODUCCION DE ACEITUNA EN EL PERU
7
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS
  • ZONAS
  • Chilca
  • Pisco
  • Acarí, Yauca y Chala
  • Ilo y Tacna

HECTAREAS APROX 200 500 3,000 12,000
Se estiman producciones entre 35,000 a 45,000 TM
de aceitunas anuales, con tendencia creciente.
8
CUADRO DE EXPORTACIONES
REPORTE DE EXPORTACIONES 2005 REPORTE DE EXPORTACIONES 2005         REPORTE DE EXPORTACIONES 2006 REPORTE DE EXPORTACIONES 2006      
                     
PAIS DESTINO TOTAL FOB US PESO NETO K.G. Pre/Unit   PAIS DESTINO TOTAL FOB US PESO NETO K.G. Pre/Unit
BRASIL 8,056,908.52 6,715,503.00 53 1.20   BRASIL 7,881,689.51 6,544,026.08 53 1.20
ESTADOS UNIDOS 2,178,705.72 1,115,565.44 14 1.95   ESTADOS UNIDOS 2,723,873.48 1,206,080.68 18 2.26
VENEZUELA 1,181,231.60 826,301.09 8 1.43   CHILE 1,166,337.67 2,477,908.00 8 0.47
CHILE 1,159,984.75 2,578,327.00 8 0.45   VENEZUELA 1,112,753.67 780,309.32 7 1.43
AUSTRALIA 724,955.46 480,700.52 5 1.51   SUDAFRICA 371,127.01 302,780.00 2 1.23
ITALIA 401,718.90 247,280.43 3 1.62   FRANCIA 309,207.74 230,123.58 2 1.34
ISRAEL 227,392.52 130,686.00 1 1.74   CANADA 194,285.32 81,763.50 1 2.38
KUWAIT 199,070.93 105,476.00 1 1.89   ISRAEL 178,050.70 122,410.00 1 1.45
COLOMBIA 145,712.25 96,665.00 1 1.51   COLOMBIA 163,495.26 111,715.00 1 1.46
FRANCIA 120,920.00 81,000.00 1 1.49   ITALIA 125,032.50 77,400.00 1 1.62
OTROS 805,913.00 480,782.31 5 1.68   OTROS 672,798.83 393,501.75 5 1.71
Total general 15,202,513.65 12,858,286.79 100 1.18   Total general 14,898,651.69 12,328,017.91 100 1.21
-Mercados principales -Ventas en US -Exportación
en kg y precios por mercado
9
CUADRO DE EXPORTACIONES
REPORTE DE EXPORTACIONES 2007 REPORTE DE EXPORTACIONES 2007         REPORTE DE EXPORTACIONES 2008 REPORTE DE EXPORTACIONES 2008      
                     
PAIS DESTINO TOTAL FOB US PESO NETO K.G. Pre/Unit   PAIS DESTINO TOTAL FOB US PESO NETO K.G. Pre/Unit
BRASIL 10,262,062.51 6,543,305.80 56 1.57   BRASIL 17,752,537.41 12,643,543.24 67 1.40
ESTADOS UNIDOS 2,915,064.79 1,213,977.71 16 2.40   ESTADOS UNIDOS 3,323,394.01 1,233,385.47 12 2.69
CHILE 1,970,523.55 3,021,219.79 11 0.65   CHILE 2,644,770.15 3,476,233.40 10 0.76
VENEZUELA 1,101,961.95 616,888.06 6 1.79   VENEZUELA 962,803.46 580,973.00 4 1.66
ISRAEL 445,498.52 279,145.00 2 1.60   FRANCIA 287,224.83 144,539.48 1 1.99
CANADA 362,282.51 155,479.95 2 2.33   ISRAEL 216,230.27 99,097.00 1 2.18
MEXICO 210,897.36 211,380.00 1 1.00   AUSTRALIA 193,613.60 81,879.47 1 2.36
FRANCIA 182,706.30 127,882.00 1 1.43   COLOMBIA 192,304.00 119,120.20 1 1.61
SUDAFRICA 161,247.50 104,715.00 1 1.54   ECUADOR 164,527.93 78,342.96 1 2.10
ECUADOR 107,940.00 62,782.00 1 1.72   CANADA 155,910.35 64,360.39 1 2.42
OTROS 639,205.30 316,789.65 3 2.02   OTROS 731,277.94 319,405.77 3 2.29
Total general 18,359,390.29 12,653,564.95 100 1.45   Total general 26,624,593.95 18,840,880.38 100 1.41
-Mercados principales -Ventas en US -Exportación
en kg y precios por mercado
10
CUADRO DE EXPORTACIONES
REPORTE DE EXPORTACIONES 2009 REPORTE DE EXPORTACIONES 2009         REPORTE DE EXPORTACIONES 2010 REPORTE DE EXPORTACIONES 2010      
                     
PAIS DESTINO TOTAL FOB US PESO NETO K.G. Pre/Unit   PAIS DESTINO TOTAL FOB US PESO NETO K.G. Pre/Unit
BRASIL 14,452,273.50 10,194,543.60 62 1.42   BRASIL 19,645,229.96 12,130,917.26 68 1.62
ESTADOS UNIDOS 2,678,331.87 982,785.31 11 2.73   CHILE 3,590,543.44 5,002,352.00 12 0.72
CHILE 2,576,089.91 3,705,125.77 11 0.70   ESTADOS UNIDOS 2,991,288.33 980,632.11 10 3.05
VENEZUELA 1,709,548.14 867,027.12 7 1.97   VENEZUELA 923,374.51 434,409.00 3 2.13
FRANCIA 441,498.60 220,144.63 2 2.01   SUDAFRICA 347,354.40 210,000.00 1 1.65
CANADA 292,376.51 116,271.16 1 2.51   FRANCIA 299,448.79 141,013.68 1 2.12
ZONAS FRANCAS DEL PERU 242,070.84 252,898.00 1 0.96   CANADA 292,379.79 116,914.30 1 2.50
COLOMBIA 157,472.40 96,012.00 1 1.64   ISRAEL 181,128.97 100,555.00 1 1.80
MEXICO 145,695.11 79,512.00 1 1.83   ZONAS FRANCAS DEL PERU 180,513.28 283,000.00 1 0.64
AUSTRALIA 134,125.15 30,250.61 1 4.43   KUWAIT 98,555.10 37,604.00 0 2.62
OTROS 562,996.89 305,018.02 2 1.85   OTROS 477,184.87 206,606.42 2 2.31
Total general 23,392,478.92 16,849,588.22 100 1.39   Total general 29,027,001.44 19,644,003.76 100 1.48
-Mercados principales -Ventas en US -Exportación
en kg y precios por mercado
11
OPORTUNIDAD PARA EL PERÚ
  • Producciones de aceituna verde y negra natural
  • Razones
  • Clima favorable
  • Mano de obra
  • Retiro de subsidios comunidad europea 2013

12
Qué debemos hacer?
  • -Sembrar nuevas variedades
  • Manzanilla - Gordal - Picual - Empeltre
  • Valor agregado

13
(No Transcript)
14
(No Transcript)
15
OPORTUNIDAD PARA EL PERÚ
16
INVERSION AGRICOLA
  • Sin considerar valor de la tierra
  • Plantación 6,000 ha
  • Crecimiento 3,000 ha
  • -7º año 10 TM
  • -Precio venta 600 TM
  • -Costo por ha 2,000 anual
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com