Title: RESUMEN: 2004
1RESUMEN 2004 2011PUNTAJES OBTENIDOS
COLEGIO TIQUIPAYA
DEPARTAMENTO DE ASESORIA ACADÉMICA
2Qué es PIENSE I?
Prueba que evalúa las habilidades de pensamiento,
razonamiento y conocimientos básicos de
estudiantes que se encuentran en 6to Primaria. y
2do de Secundaria.
3Qué mide PIENSE I y PIENSE II?
- Habilidad Cognoscitiva Determina destrezas de
pensamiento, lógica y razonamiento en
contextos verbales y numéricos. - Conocimiento de Español Evalua destrezas de
lectura, vocabulario y uso correcto del
lenguaje. - Conocimientos de Matemáticas Evalúa destrezas
de aritmética, algebra y geometría. - Conocimientos de Inglés Evalúa destrezas de
lectura, vocabulario y uso correcto del
lenguaje.
4Escala de interpretación
70 80 .......... Muy Alta 60 69 ..........
Alta 40 59 .......... Satisfactorio 30 39
.......... Baja 20 29 .......... Muy Baja
5PIENSE I 6to. de Primaria
DESARROLLO COGNOSCITIVO
GESTIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 56 50 53 61 58 53 57
Mediana 59 50 52 63 59 56 59
Máximo 77 69 78 74 74 73 76
Mínimo 28 32 35 24 41 30 28
6PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
7PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
8PIENSE I 6to. de Primaria
RENDIMIENTO ACADÉMICO
GESTIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 55 56 53 56 55 52 54
Mediana 57 59 55 56 56 53 53
Máximo 64 65 65 67 74 64 71
Mínimo 35 34 34 41 40 35 33
9PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO
10PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO
11PIENSE I 6to. de Primaria
ESPAÑOL
GESTIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 50 53 54 55 53 56 56
Mediana 53 53 56 57 54 58 56
Máximo 59 69 74 67 76 70 72
Mínimo 38 38 31 37 34 32 28
12PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO
13PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO
14PIENSE I 6to. de Primaria
MATEMÁTICAS
GESTIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 59 58 56 58 54 51 53
Mediana 62 59 57 56 54 53 55
Máximo 74 69 72 78 74 64 74
Mínimo 30 34 36 40 39 30 30
15PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO
16PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO
17PIENSE I 6to. de Primaria INGLÉS
GESTIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 56 57 49 55 57 50 53
Mediana 57 60 53 56 55 50 54
Máximo 68 76 68 76 76 72 72
Mínimo 33 28 23 40 36 26 30
18PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO
19PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO
20PIENSE I 2º Secundaria
DESARROLLO COGNOSCITIVO
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 59 63 65 59 64 66 65 64
Mediana 65 64 65 61 64 69 64 68
Máximo 73 79 77 80 79 80 80 80
Mínimo 30 45 47 37 49 45 38 38
21PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
22PIENSE I
60 69 ALTA
23PIENSE I 2º Secundaria
RENDIMIENTO ACADÉMICO
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 62 66 66 56 62 63 61 62
Mediana 62 68 67 58 63 66 60 63
Máximo 74 72 74 71 72 74 77 74
Mínimo 35 50 53 35 48 43 46 36
24PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
25PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
26PIENSE I 2º SECUNDARIA
ESPAÑOL
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 59 62 62 58 60 58 63 62
Mediana 59 63 62 62 61 59 64 62
Máximo 69 71 75 76 73 74 78 78
Mínimo 32 43 47 37 39 38 42 38
27PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
28PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
29PIENSE I 2º SECUNDARIA
MATEMÁTICAS
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 67 70 69 58 65 65 63 62
Mediana 69 72 72 60 67 65 62 62
Máximo 80 78 78 72 78 80 78 76
Mínimo 41 60 50 35 50 52 48 37
30PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA 70 80 MUY
ALTA
31PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA 70 80 MUY
ALTA
32PIENSE I 2º SECUNDARIA
INGLÉS
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 62 65 66 52 62 66 58 62
Mediana 65 68 68 57 62 69 59 61
Máximo 78 74 74 68 79 78 76 74
Mínimo 33 42 46 23 41 36 41 34
33PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
34PIENSE I
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
356º PRIM
2º SEC
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
364to SECUNDARIA PIENSE II
DESARROLLO COGNOSCITIVO
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 56 58 60 57 58 58 64 63
Mediana 56 59 60 56 59 58 65 66
Máximo 67 75 72 75 72 77 71 75
Mínimo 31 41 43 30 32 37 52 43
37PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
38PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
394to SECUNDARIA PIENSE II
RENDIMIENTO ACADÉMICO
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 61 63 61 62 60 61 62 60
Mediana 65 64 60 63 61 62 63 62
Máximo 76 75 78 76 74 75 74 78
Mínimo 46 42 38 39 43 40 48 43
40PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
41PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
424to SECUNDARIA PIENSE II
ESPAÑOL
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 56 55 56 58 54 57 63 60
Mediana 58 55 57 60 56 58 65 61
Máximo 77 77 77 77 74 74 75 78
Mínimo 39 30 33 30 28 37 47 40
43PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
44PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
454to SECUNDARIA PIENSE II
MATEMÁTICAS
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 62 67 62 62 60 60 60 58
Mediana 65 68 64 60 60 58 59 59
Máximo 78 78 80 80 78 80 79 79
Mínimo 36 42 40 28 40 40 35 40
46PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
47PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
484to SECUNDARIA PIENSE II
INGLÉS
GESTIÓN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Promedio 62 65 66 52 62 66 58 61
Mediana 65 68 68 57 62 71 59 61
Máximo 78 74 74 68 79 79 76 80
Mínimo 33 42 46 23 41 38 41 40
49PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
50PIENSE II
40 59 SATISFACTORIO 60 69 ALTA
51GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
TIQUIPAYA, MARZO DE 2012