Title: Tianjin Fuji Science
1Tianjin Fuji Science Technology Co., Ltd.
2Syringe filter 13mm Syringe Filter
3Cat. Membrane pore size Dia. Pcs/Pk
TNL1320 Nylon 0.20 um 13mm 200
TNL1345 Nylon 0.45 um 13mm 200
TMC1320 MCE 0.20 um 13mm 200
TMC1345 MCE 0.45 um 13mm 200
TPE1320 PES 0.20um 13mm 200
TPE1345 PES 0.45 um 13mm 200
TPV1320 PVDF 0.20 um 13mm 200
TPV1345 PVDF 0.45 um 13mm 200
TCA1320 CA 0.20 um 13mm 200
TCA1345 CA 0.45 um 13mm 200
TPT1320 PTFE 0.20 um 13mm 200
TPT1345 PTFE 0.45 um 13mm 200
413mm Sterilized Syringe Filter
5Cat. Membrane pore size Dia. Pcs/Pk
TNL1320 Nylon 0.20 um 13mm 100
TNL1345 Nylon 0.45 um 13mm 100
TMC1320 MCE 0.20 um 13mm 100
TMC1345 MCE 0.45 um 13mm 100
TPE1320 PES 0.20 um 13mm 100
TPE1345 PES 0.45 um 13mm 100
TPV1320 PVDF 0.20 um 13mm 100
TPV1345 PVDF 0.45 um 13mm 100
TCA1320 CA 0.20 um 13mm 100
TCA1345 CA 0.45 um 13mm 100
TPT1320 PTFE 0.20 um 13mm 100
TPT1345 PTFE 0.45 um 13mm 100
625mm Syringe Filter
7Cat. Membrane pore size Dia. Pcs/Pk
TNL2520 Nylon 0.20 um 25mm 100
TNL2545 Nylon 0.45 um 25mm 100
TMC2520 MCE 0.20 um 25mm 100
TMC2545 MCE 0.45 um 25mm 100
TPE2520 PES 0.20 um 25mm 100
TPE2545 PES 0.45 um 25mm 100
TPV2520 PVDF 0.20 um 25mm 100
TPV2545 PVDF 0.45 um 25mm 100
TCA2520 CA 0.20 um 25mm 100
TCA2545 CA 0.45 um 25mm 100
TPT2520 PTFE 0.20 um 25mm 100
TPT2545 PTFE 0.45 um 25mm 100
825mm Sterilized Syringe Filter
9Cat. Membrane pore size Dia. Pcs/Pk
TNL2520 Nylon 0.20 um 25mm 40
TNL2545 Nylon 0.45 um 25mm 40
TMC2520 MCE 0.20 um 25mm 40
TMC2545 MCE 0.45 um 25mm 40
TPE2520 PES 0.20 um 25mm 40
TPE2545 PES 0.45 um 25mm 40
TPV2520 PVDF 0.20 um 25mm 40
TPV2545 PVDF 0.45 um 25mm 40
TCA2520 CA 0.20 um 25mm 40
TCA2545 CA 0.45 um 25mm 40
TPT2520 PTFE 0.20 um 25mm 40
TPT2545 PTFE 0.45 um 25mm 40
10Membrane filter
11Cat. Membrane pore size Dia. Pcs/Pk
MNL5020 Nylon 0.20 um 50mm 100
MNL5045 Nylon 0.45 um 50mm 100
MMC5020 MCE 0.20 um 50mm 100
MMC5045 MCE 0.45 um 50mm 100
MPE5020 PES 0.20 um 50mm 100
MPE5045 PES 0.45 um 50mm 100
MPV5020 PVDF 0.20 um 50mm 100
MPV5045 PVDF 0.45 um 50mm 100
MCA5020 CA 0.20 um 50mm 100
MCA5045 CA 0.45 um 50mm 100
MPT5020 PTFE 0.20 um 50mm 100
MPT5045 PTFE 0.45 um 50mm 100
12SPE Column HPLC SPE
13Cat. Type Pcs/Pk
SHC181001 C18 100mg/1ml 100
SHC182503 C18 250mg/3ml 100
SHC185003 C18 500mg/3ml 100
SHC185006 C18 500mg/6ml 50
SHC81001 C8 100mg/1ml 100
SHC82503 C8 250mg/3ml 100
SHC85003 C8 500mg/3ml 100
SHC85006 C8 500mg/6ml 50
SHNH1001 NH 100mg/1ml 100
SHNH2503 NH 250mg/3ml 100
SHNH5003 NH 500mg/3ml 100
SHNH5006 NH 500mg/6ml 50
SHCN1001 CN 100mg/1ml 100
SHCN2503 CN 250mg/3ml 100
SHCN5003 CN 500mg/3ml 100
SHCN5006 CN 500mg/6ml 50
14IC SPE
15Cat. Type Pcs/Pk
SIC18300 C18 300mg 100
SIRP05 RP 0.5cc 100
SIRP10 RP 1.0cc 100
SIH05 H 0.5cc 100
SIH10 H 1.0cc 100
SIAg05 Ag 0.5cc 100
SIAg10 Ag 1.0cc 100
SINa05 Na 0.5cc 100
SINa10 Na 1.0cc 100
SIAgH10 Ag/H 1.0cc 100
SIAgNa10 Ag/Na 1.0cc 100