EKONOMICK - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

EKONOMICK

Description:

Indon sie 273 5. P kist n 263 6. Braz lie 218 7. Nig rie 183 8 Banglad 178 9. Rusko 138 10. Mexiko 130 St t (1000 km2) (% sv ta) 1.Rusko ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:43
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 33
Provided by: Zde4
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: EKONOMICK


1
EKONOMICKÉ UKAZATELE




Ing. Smutka
2
1. Ekonomický potenciál
  • A) státy dle poctu obyvatel

3
Státy podle poctu obyvatel
4
Státy podle poctu obyvatel
5
World historical and predicted populations (in
millions)
Region     1750     1800     1850     1900     1950     1999     2050     2150    
World 791 978 1,262 1,650 2,521 5,978 8,909 9,746
Oceania 2 2 2 6 13 30 46 51
Northern America 2 7 26 82 172 307 392 398
Latin America and the Caribbean 16 24 38 74 167 511 809 912
Europe 163 203 276 408 547 729 628 517
Asia 502 635 809 947 1,402 3,634 5,268 5,561
Africa 106 107 111 133 221 767 1,766 2,308
6
Vývoj svetové populace
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
(No Transcript)
13
Státy podle poctu obyvatel
14
Výhled OSN do 2025
Ekonomický potenciál
15
(No Transcript)
16
B) Plošne nejvetší státy
Ekonomický potenciál
17
2. Ekonomická síla
  • je vyjádrena soustavou ukazatelu, které
    vyjadrují podíl zkoumané zeme na svetovém
    hospodárství (na celosvetové produkci)

18
GDP (podíl na svet.ukazateli)
Ekonomická síla
Country Share in World GDP Share in World GDP Share in World GDP Share in World GDP Share in World GDP Share in World GDP
Country ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices)
Country () () () () () ()
Country 1979-1981 1989-1991 1999-2001 2003 2004 2006
World 100 100 100 100 100 100
USA 29,37 29,39 30,68 30,67 30,75 31,11
Japan 15,85 17,13 14,95 14,46 14,26 13,91
Germany 6,96 6,48 5,9 5,6 5,46 5,52
China 1,36 2,37 4,34 5,14 5,42 5,70
United Kingdom 4,98 4,73 4,55 4,53 4,48 4,54
France 4,83 4,54 4,13 4,03 3,96 3,98
Italy 4,13 3,84 3,4 3,26 3,17 3,15
Canada 2,32 2,23 2,24 2,27 2,25 2,27
Brazil 2,15 1,97 1,89 1,85 1,87 2,09
Spain 1,82 1,8 1,78 1,79 1,77 1,92
2006 - HDP sveta v cenách roku 2000 - USD 36 682 972 701 462,00
19
GDP in current prices IMF - 2006
20
3. Ekonomická úroven
  • meríme vyspelost dané zeme (tj. sledujeme
    spíše kvalitativní stránku zkoumaných jevu)

21
HNP na obyvatele
22
GDP/capita
23
 High income     
Upper-middle income
Lower-middle income  
Low income
24
HDP/obyv., USD (FAO)
Ekonomická úroven
  Per Capita GDP Per Capita GDP Per Capita GDP Per Capita GDP Per Capita GDP
  ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices) ( constant 2000 prices)
  1979-1981 1989-1991 1999-2001 2003 2004
World 3973 4531 5189 5352 5505
Luxembourg 19365 30735 44023 45558 46987
Norway 21633 27445 37310 38505 39457
Japan 23909 33078 37073 38198 39184
USA 22361 27400 33915 35175 36352
Switzerland 28354 31964 34043 34618 35231
Iceland 21601 25318 29596 30845 32226
Denmark 20900 24467 29612 30393 31059
Ireland 9734 13152 24566 28200 29264
Sweden 18952 22835 26758 28250 29235
United Kingdom 15743 19795 24312 25681 26399
Finland 15284 19559 22867 24249 25107
Canada 16681 19168 22960 24315 24835
Austria 15631 19381 23299 24139 24658
Singapore 8942 14461 21982 22223 23746
Netherlands 15651 18518 23148 23077 23288
Belgium 15093 18420 22043 22671 23279
25
GDP per capita, constant prices, US (UN
estimates)
Country or Area Name 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Luxembourg 46 573 47 096 48 254 48 263 49 378 50 686 52 704 54 292
Norway 37 072 37 594 37 955 38 146 39 426 40 187 41 154 42 311
Japan 36 601 36 595 36 623 37 079 38 041 38 718 39 528 40 325
United States 34 364 34 278 34 488 35 016 36 040 36 852 37 719 38 144
Switzerland 34 328 34 573 34 587 34 452 35 175 35 791 36 698 37 524
Iceland 30 675 31 567 31 243 31 807 33 922 36 026 36 644 36 805
Denmark 29 980 30 077 30 109 30 124 30 668 31 511 32 724 33 310
Sweden 27 261 27 480 27 927 28 282 29 327 30 067 31 299 32 438
Ireland 25 298 26 325 27 418 28 068 28 754 29 843 31 165 32 273
United Kingdom 24 592 25 083 25 511 26 101 26 863 27 297 27 966 28 647
Netherlands 24 313 24 650 24 540 24 497 24 856 25 123 25 770 26 396
Austria 23 942 24 101 24 252 24 451 24 983 25 436 26 212 26 940
Finland 23 290 23 840 24 162 24 520 25 308 25 980 27 332 28 077
Canada 23 280 23 463 23 908 24 094 24 638 25 118 25 561 25 895
Singapore 23 079 22 089 22 641 23 032 24 750 26 066 27 771 29 105
Germany 23 076 23 338 23 314 23 249 23 522 23 722 24 355 24 911
Belgium 22 509 22 627 22 914 23 090 23 725 23 935 24 515 25 015
France 21 776 22 094 22 234 22 393 22 807 22 998 23 393 23 752
26
4. Dynamika rustu
  • vyjadruje se zpravidla vývojovými trendy,
    indexy
  • tempo rustu HNP
  • tempo rustu HDP
  • tempo rustu prumyslové produkce, zemedelské
    produkce, jednotlivých výrobku ci zemedelských
    komodit

27
GDP per capita, annual growth rate, 2000 US (UN
DPAD/Link estimates)
Country or Area Name 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Luxembourg 1.1 2.5 0.0 2.3 2.6 4.0 3.0
Norway 1.4 1.0 0.5 3.4 1.9 2.4 2.8
Japan 0.0 0.1 1.2 2.6 1.8 2.1 2.0
United States -0.3 0.6 1.5 2.9 2.3 2.4 1.1
Switzerland 0.7 0.0 -0.4 2.1 1.8 2.5 2.3
Iceland 2.9 -1.0 1.8 6.6 6.2 1.7 0.4
Denmark 0.3 0.1 0.0 1.8 2.7 3.9 1.8
Sweden 0.8 1.6 1.3 3.7 2.5 4.1 3.6
Ireland 4.1 4.2 2.4 2.4 3.8 4.4 3.6
United Kingdom 2.0 1.7 2.3 2.9 1.6 2.5 2.4
Netherlands 1.4 -0.4 -0.2 1.5 1.1 2.6 2.4
Austria 0.7 0.6 0.8 2.2 1.8 3.0 2.8
Finland 2.4 1.4 1.5 3.2 2.7 5.2 2.7
Canada 0.8 1.9 0.8 2.3 1.9 1.8 1.3
Singapore -4.3 2.5 1.7 7.5 5.3 6.5 4.8
Germany 1.1 -0.1 -0.3 1.2 0.9 2.7 2.3
Belgium 0.5 1.3 0.8 2.8 0.9 2.4 2.0
France 1.5 0.6 0.7 1.8 0.8 1.7 1.5
28
GDP growth rate, US (UN DPAD/Link estimates)
Country or Area Name 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Azerbaijan 9.9 10.6 11.2 10.2 26.4 34.5 29.0
Angola 3.0 14.3 3.3 11.2 20.6 15.0 25.5
Sudan 6.2 6.4 5.0 5.2 8.0 12.0 10.5
China 8.3 9.1 10.0 10.1 10.2 10.7 10.1
Turkmenistan 4.3 0.3 3.3 4.5 9.6 9.0 10.0
Armenia 9.6 15.1 13.9 10.0 13.9 13.4 9.5
Kazakhstan 13.5 9.8 9.3 9.6 9.5 10.6 9.5
Equatorial Guinea 78.2 20.9 13.6 32.8 6.0 -1.0 9.0
Latvia 8.0 6.4 7.2 8.5 10.3 12.0 9.0
India 5.0 4.0 7.1 8.5 8.5 9.0 8.4
Estonia 6.5 7.2 6.7 7.8 10.5 11.4 8.3
Viet Nam 6.9 7.1 7.3 7.8 8.4 8.2 8.3
Cuba 3.0 1.5 2.9 4.2 8.5 10.0 8.0
Slovakia 3.8 4.6 4.5 5.5 6.1 8.3 8.0
Liberia 22.0 31.8 -34.0 2.6 5.3 7.7 7.8
Argentina -4.4 -10.9 8.7 9.0 9.2 8.5 7.5
Belarus 4.7 5.0 7.0 11.4 9.2 9.9 7.5
Iraq 4.0 -5.7 -44.3 46.5 3.7 8.0 7.5
Qatar 6.3 7.3 3.3 9.3 6.1 7.0 7.4
29
GDP growth rate, US (UN DPAD/Link estimates)
Country or Area Name 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Somalia 2 4 2.5 -0.2 4.2 1.2 -1
Chad 11.8 8.5 15.5 33.2 8.6 1.3 0
Zimbabwe -2.542 -4.348 -7.4 -3.62 -4.06 -1.93 0.56
Iceland 3.904 -0.089 2.745 7.616 7.152 2.605 1.3
Gabon 2.038 0.046 2.419 1.356 2.879 2.2 1.5
Guinea 3.8 4.2 1.2 2.7 3.2 2.2 1.5
Portugal 2.016 0.763 -1.12 -2.939 -3.052 1.3 1.6
Italy 1.796 0.342 0.037 1.065 -0.036 1.94 1.78
France 1.86 1.045 1.142 2.271 1.234 2.1 1.9
Denmark 0.705 0.466 0.384 2.13 3.06 4.15 2.07
United States 0.751 1.599 2.51 3.906 3.224 3.318 2.074
Eritrea 9.231 0.659 3.003 1.1 2.1 2 2.1
Japan 0.184 0.262 1.414 2.744 1.907 2.2 2.1
Belgium 0.794 1.509 0.989 2.957 1.07 2.6 2.2
Canada 1.784 2.944 1.823 3.299 2.936 2.7 2.2
Germany 1.235 -0.002 -0.19 1.252 0.904 2.7 2.3
Switzerland 1.041 0.306 -0.169 2.293 1.929 2.7 2.4
New Zealand 3.476 4.633 3.596 5.021 2 1.5 2.5
Nepal 2.682 1.2 3.54 3.31 2.374 2.143 2.586
Brunei Darussalam 3.047 2.826 3.811 1.726 0.4 3.8 2.6
Hungary 4.091 4.34 4.119 4.875 4.246 3.9 2.6
Cote d'Ivoire 0.101 -1.63 -1.661 1.8 1.8 2.4 2.7
United Kingdom 2.352 2.059 2.666 3.263 1.935 2.76 2.73
Netherlands 1.926 0.076 0.336 1.953 1.53 3 2.82
30
ROZDÍLY MEZI STÁTY
31
  WORLD LOW INCOME Middle Income High Income EURO LDCs
  2008 2008 2008 2008 2008 2008
Population, total (millions) 6,692.03 972.84 4,650.67 1,068.53 325.95 815.16
Population growth (annual ) 1.2 2.1 1.1 0.7 0.5 2.3
Surface area (sq. km) (thousands) 134,095.4 19,310.5 79,484.9 35,300.1 2,585.2 20,803.1
GNI, (current US) (billions) 57,637.51 509.62 15,159.61 42,041.40 12,653.57 477.1
GNI per capita, (current US) 8,613 524 3,260 39,345 38,821 585
GNI, PPP (current international ) (billions) 69,308.96 1,368.76 28,619.51 39,686.31 10,830.48 1,090.33
GNI per capita, PPP (current international ) 10,357 1,407 6,154 37,141 33,228 1,338
Economy            
GDP (current US) (billions) 60,587.02 568.5 16,826.87 43,189.94 13,565.48 551.39
GDP growth (annual ) 2 6.4 6.2 0.8 0.7 7.3
Inflation, GDP deflator (annual ) 8.1 9.6 9.7 3 2.9 9.6
Agriculture, value added ( of GDP) .. .. 10 .. .. ..
Industry, value added ( of GDP) .. .. 37 .. .. ..
Services, etc., value added ( of GDP) .. .. 53 .. .. ..
Exports of goods and services ( of GDP) .. .. 30 .. .. 25
Imports of goods and services ( of GDP) .. .. 29 .. .. 33
Gross capital formation ( of GDP) .. .. 30 .. .. ..
States and markets            
Time required to start a business (days) 38 47 43 20 16 51
Military expenditure ( of GDP) 2.4 1.7 2 2.6 1.6 1.2
Mobile cellular subscriptions (per 100 people) 60 29 55 106 122 21
Internet users (per 100 people) .. .. .. 67.1 61.6 ..
Global links            
Merchandise trade ( of GDP) 52.8 75.4 55.7 51.3 67.9 64.4
Workers' remittances and compensation of employees, received (current US) (millions) 433,087 30,757 296,835 105,495 68,683 21,253
Source World Development Indicators database, September 2009            
32
  EAST ASIA and PACIFIK South Asia Sub-saharská afrika Latin America and Caribbean EUROPE and CENTRAL ASIA Middle East and North Africa USA JAPAN
  2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
Population, total (millions) 1,931.18 1,542.95 817.96 565.29 441.35 324.79 304.06 127.7
Population growth (annual ) 0.8 1.5 2.5 1.1 0.3 1.8 0.9 -0.1
Surface area (sq. km) (thousands) 16,299.3 5,139.5 24,241.9 20,421.0 23,915.8 8,777.9 9,632.0 377.9
GNI, (current US) (billions) 5,080.46 1,521.58 885.32 3,832.95 3,273.97 1,052.91 14,466.11 4,879.17
GNI per capita, (current US) 2,631 986 1,082 6,780 7,418 3,242 47,580 38,210
GNI, PPP (international ) (billions) 10,425.91 4,217.64 1,628.34 5,827.40 5,393.17 .. 14,282.67 4,497.72
GNI per capita, PPP (international ) 5,399 2,733 1,991 10,309 12,220 .. 46,970 35,220
Economy                
GDP (current US) (billions) 5,658.32 1,531.50 987.12 4,247.08 3,860.60 1,117.20 14,204.32 4,909.27
GDP growth (annual ) 8 6.9 5 4.4 5.5 5.8 1.1 -0.7
Inflation, GDP deflator (annual ) 7.9 8 10.8 7.7 11.4 14.6 2.2 -1
Agriculture, value added ( of GDP) 12 18 14 6 4 12 .. ..
Industry, value added ( of GDP) 48 29 32 32 25 41 .. ..
Services, etc., value added ( of GDP) 41 53 54 62 71 48 .. ..
Exports of goods and services ( of GDP) 35 22 37 23 34 41 .. ..
Imports of goods and services ( of GDP) 29 30 40 24 34 38 .. ..
Gross capital formation ( of GDP) 39 36 23 23 24 28 .. ..
States and markets                
Time required to start a business (days) 44 33 46 70 24 25 6 23
Military expenditure ( of GDP) 1.8 2.4 1 1.3 2.7 2.7 4.3 0.9
Mobile cellular subscriptions (per 100 c) 52 33 32 80 110 57 89 86
Internet users (per 100 people) 23.3 .. 4.5 .. .. 24.2 72.4 ..
Global links                
Merchandise trade ( of GDP) 68.4 39.6 64.3 41.6 58.2 59.5 24.4 31.5
Workers' remittances and compensation of employees, (current US) (millions) 78,135 73,676 19,795 64,454 57,100 34,432 3,049 1,929
Source World Development Indicators database, September 2009                
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com